SCHEDULE
タイムテーブル本校
月曜日クラス
場所 | 時間 | クラス名 | インストラクター |
---|---|---|---|
D1 | 18:00~19:15 | 小学生選抜 | SATOSHI |
D1 | 19:25~20:25 | アクロバット強化 | ATSUSHI |
D1 | 20:30~21:30 | BREAKIN' 中上級(フットワーク強化) | YASU |
火曜日クラス
場所 | 時間 | クラス名 | インストラクター |
---|---|---|---|
D1 | 18:20~19:20 | POPPIN'初級 | YouKey |
D1 | 19:30~20:30 | POPPIN'中級 | YouKey |
D1 | 20:40~21:40 | HIPHOP基礎強化(初中級) | TOMOHIRO |
D2 | 17:15~18:15 | BREAKIN'入門1~3年メイン | Rint |
D2 | 18:20~19:20 | BREAKIN'パワームーブ初級- | Rint |
水曜日クラス
場所 | 時間 | クラス名 | インストラクター |
---|---|---|---|
D1 | 16:10~16:55 | 幼児 キュートコース | りおたろす |
D1 | 17:00~18:00 | JAZZ入門(1年生~3年生) | りおたろす |
D1 | 18:15~19:15 | JAZZ初級(4年生以上) | りおたろす |
D1 | 19:30~20:30 | アクロバット上級 | ユウキ |
D1 | 20:35~21:50 | BREAKIN' 選抜 | Rint・RAWJI |
木曜日クラス
場所 | 時間 | クラス名 | インストラクター |
---|---|---|---|
D1 | 17:00~18:00 | BREAKIN' POWER MOVE入門 | RAWJI |
D1 | 18:10~19:10 | BREAKIN' 初中級 | RAWJI |
D1 | 19:20~20:20 | HIPHOP中級 | KAPPA |
D1 | 20:30~21:30 | JAZZ中級 | MOMOCO |
金曜日クラス
場所 | 時間 | クラス名 | インストラクター |
---|---|---|---|
D1 | 16:10~16:55 | 幼児クラス体力UP | ATSUSHI |
D1 | 17:10~18:10 | HIPHOP超入門 | ATSUSHI |
D1 | 18:25〜19:25 | アクロバット初級 | ATSUSHI |
D1 | 19:40〜20:40 | HOUSE初中級 | SHIRYU |
D1 | 20:55~21:55 | POPPIN'初級 | YouKey |
D2 | 19:40〜20:40 | アクロバット中級 | ATSUSHI |
土曜日クラス
場所 | 時間 | クラス名 | インストラクター |
---|---|---|---|
D1 | 9:45〜10:45 | HIPHOP超入門 | SATOSHI |
D1 | 11:00~12:00 | アクロバット初級 | RAWJI・SATOSHI |
D1 | 17:00〜18:00 | FREE STYLEバトル | HOKUTO・SHIRYU |
D1 | 18:10~19:10 | Lockin'初中級 | HOKUTO |
D1 | 19:25~20:25 | FREE STYLE中級 | ASKA |
D1 | 20:30~21:45 | FREE STYLE選抜 | KAPPA・TOMO |
日曜日クラス
場所 | 時間 | クラス名 | インストラクター |
---|---|---|---|
D1・D2 | イベントリハ・スタジオ内イベント・その他 多目的スペースとして利用 |
- |